料金・ポイント一覧
番組のポイントは、1pt=100円計算となります。
テレクラ・ツーショット☆アーバンにてポイントを購入すると、購入額の5%分を「マイレージポイント」として
還元しています。
北海道エリア
| 全エリア・番組共通 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
| クレジットカード | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt | - | 420pt |
| セキュリティーマネー | 30pt | 60pt | 140pt | 290pt | 370pt | - |
| C-CHECK | 30pt | 60pt | 140pt | 290pt | - | - |
| BitCash | 30pt | 60pt | 140pt | 290pt | - | - |
| G-MONEY | 30pt | 60pt | 140pt | 290pt | - | - |
| e-wallet | 30pt | 60pt | 140pt | 290pt | - | - |
| 還元マイレージpt | 300Mpt | 500Mpt | 1,000Mpt | 2,000Mpt | 2,500Mpt | 3,000Mpt |
東海エリア
| 全エリア・番組共通 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
| クレジットカード | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt | - | 420pt |
| セキュリティーマネー | 35pt | 65pt | 150pt | 320pt | 400pt | - |
| C-CHECK | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt | - | - |
| BitCash | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt | - | - |
| G-MONEY | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt | - | - |
| e-wallet | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt | - | - |
| 還元マイレージpt | 300Mpt | 500Mpt | 1,000Mpt | 2,000Mpt | 2,500Mpt | 3,000Mpt |
九州エリア
| 全エリア・番組共通 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
| クレジットカード | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt | - | 420pt |
| セキュリティーマネー | 35pt | 65pt | 150pt | 320pt | 400pt | - |
| C-CHECK | 35pt | 65pt | 150pt | 320pt | - | - |
| BitCash | 35pt | 65pt | 150pt | 320pt | - | - |
| G-MONEY | 35pt | 65pt | 150pt | 320pt | - | - |
| e-wallet | 35pt | 65pt | 150pt | 320pt | - | - |
| 還元マイレージpt | 300Mpt | 500Mpt | 1,000Mpt | 2,000Mpt | 2,500Mpt | 3,000Mpt |
マイレージポイント交換
| 全エリア・番組共通 | 3,000Mpt | 5,000Mpt | 10,000Mpt | 20,000Mpt |
| 番組ポイント | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt |
