料金・ポイント一覧
番組のポイントは、1pt=110円計算となります。
テレクラ・ツーショットダイヤル☆アーバンにてポイントを購入すると、購入額の5%分を「マイレージポイント」として
還元しています。
番組ご利用料金について
ツーショットダイヤルの利用:1〜2ポイント/分
伝言メッセージの利用:1〜1.5ポイント/分
※番組内のご利用料金については、エリア・番組によって異なりますので、詳細は番組内ガイダンスを
ご確認頂くか、事務局までお問合せ下さい。
北海道エリア
全番組共通 | 3,300円 | 5,500円 | 11,000円 | 22,000円 | - |
クレジットカード | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt | - |
全番組共通 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
セキュリティーマネー | 27pt | 55pt | 130pt | 270pt | 345pt |
C-CHECK | 27pt | 55pt | 130pt | 270pt | - |
BitCash | 27pt | 55pt | 130pt | 270pt | - |
G-MONEY | 27pt | 55pt | 130pt | 270pt | - |
還元マイレージpt | 300Mpt | 500Mpt | 1,000Mpt | 2,000Mpt | 2,500Mpt |
東海エリア
番組共通 | 3,300円 | 5,500円 | 11,000円 | 22,000円 | - |
クレジットカード | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt | - |
番組共通 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
セキュリティーマネー | 32pt | 60pt | 140pt | 300pt | 375pt |
C-CHECK | 27pt | 55pt | 120pt | 250pt | - |
BitCash | 27pt | 55pt | 120pt | 250pt | - |
G-MONEY | 27pt | 55pt | 120pt | 250pt | - |
還元マイレージpt | 300Mpt | 500Mpt | 1,000Mpt | 2,000Mpt | 2,500Mpt |
九州エリア
全番組共通 | 3,300円 | 5,500円 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
クレジットカード | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt | 420pt |
番組共通 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
C-CHECK | 28pt | 55pt | 120pt | 250pt | - |
BitCash | 28pt | 55pt | 120pt | 250pt | - |
セキュリティーマネー | 28pt | 55pt | 120pt | 250pt | 315pt |
G-MONEY | 28pt | 55pt | 120pt | 250pt | 315pt |
還元マイレージpt | 300Mpt | 500Mpt | 1,000Mpt | 2,000Mpt | 2,500Mpt |
マイレージポイント交換
北海道・東海エリア | 3,300Mpt | 5,500Mpt | 11,000Mpt | 22,000Mpt |
番組ポイント | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt |
九州エリア | 3,000Mpt | 5,000Mpt | 10,000Mpt | 20,000Mpt |
番組ポイント | 30pt | 60pt | 130pt | 270pt |